Vörulýsing
3C Geophone er hár-nákvæmur þriggja-þátta jarðskjálftaskynjari hannaður fyrir vísindarannsóknir, jarðeðlisfræðilegar rannsóknir og háþróuð jarðskjálftaeftirlit. Það samþættir ofur-lítil rafeindatækni, há-upplausn 32-bita ADC umbreytingu og GNSS samstillta tímasetningu til að tryggja nákvæma og áreiðanlega skjálftagagnaöflun í flóknu umhverfi á vettvangi.
Þetta kerfi er hannað fyrir rannsóknarstofnanir og rannsóknarstofur, það skilar stöðugum afköstum í langtíma-uppfærslu og styður upptöku bylgjuforma með mikilli-upplausn á mörgum tíðnisviðum.

TÆKNILEIKNING |
|||
| Líkamlegt | |||
| Parameter | Vísitala | ||
| Þyngd | 1750g(5Hz)/2450g(2Hz)/Án toppa | ||
| Stærð | 90mmx100mmx128mm(5Hz)/90mmx100mmx189mm(2Hz) | ||
| Vinnuhitastig | -40 gráður til +70 gráður | ||
| Vatnsheldur | IP68 | ||
| Þoltími @ 25 gráður | 40 dagar (24 klst stöðugt að vinna innri geymsla) | ||
| Hleðslutími | 6,5 klst |
||
| Hljóðfæri | |||
| Parameter | Vísitala | ||
| Fjöldi rása | 3 rása △- ∑ADC | ||
| ADC | 32 bita | ||
| Sýnatökuhlutfall | 0,25 ms, 0,5 ms, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, 10 ms, 20 ms | ||
| Gain formagnara | 0-24dB (6dB skref) | ||
| Low Cut Sía | 1Hz,DC fjarlægt eða slökkt | ||
| Anti Aliasing sía | 206,5Hz@2ms(82,6%Nyquist tíðni) valfrjáls línuleg áfanga eða lágmarksfasa |
||
| OdB @Max Input | |||
| 2.5Vpeak | |||
| Samsvarandi inntak Hávaði @12dB |
0.5uV@0.25ms/0.2uV@2ms/0.14uV@4ms | ||
| Tafarlaus Dynamic Range @12dB |
118.9dB@0.25ms/126.8dB@2ms/130dB @4ms | ||
| Total Dynamic Range | 145dB | ||
| Tímasetning staðall | <1ppm | ||
| Tíma nákvæmni | ±10μs | ||
| Innri geymsla | Stækkað úr 32GB í 128GB | ||
| Innbyggt GPS | GPS, BDS, GLONASS, GNSS (samhliða móttaka) eru notuð fyrir tímasetningu og staðsetningu |
||
| Skynjari | |||
| Parameter | Vísitala | Vísitala | |
| Valfrjáls skynjari | 5Hz | 2Hz | |
| Náttúruleg tíðni (Hz) | 5±7.5% | 2±15% | |
| DC viðnám (Ω) | 1850±5% | 6400±10% | |
| Næmi (V/m/s) | 80±5% | 260±15% | |
| Dempun | 0.7±7.5% | 0.7±15% | |
| Bjögun | Minna en eða jafnt og 0,2% | Minna en eða jafnt og 3% | |
| Samnefni (Hz) | Stærri en eða jafnt og 120 | Stærri en eða jafnt og 90 | |
Gilt tíðnisvið (Hz) |
0.2~1000 |
0.1~300 |
|
Af hverju að velja þennan 3C landbúnað
Ólíkt hefðbundnum jarðfónum er þetta kerfi byggt fyrirrannsaka-stig jarðskjálftagagnaöflunar, bjóða upp á:
- Hærri upplausn (32-bita á móti hefðbundnum 24-bita kerfum)
- Lægra hávaðagólf fyrir ör-skjálftagreiningu
- Fjöl-GNSS samstilling fyrir stórar netuppsetningar
- Aukið kraftsvið fyrir flókið jarðfræðilegt umhverfi
Það er sérstaklega fínstillt fyrir stofnanir sem þurfamikla gagnaheilleika, endurtekningarhæfni og langtíma-áreiðanleika reitsins.

3C jarðsími fyrir rannsóknastofnanir
Þessi 3C Geophone er mjög hentugur fyrir:
- Háskólar og jarðvísindarannsóknarstofur
- Landfræðilegar jarðfræðistofur
- Jarðskjálftarannsóknarstöðvar
- Alþjóðleg skjálftamælingarverkefni

maq per Qat: 3c geophone, Kína 3c geophone framleiðendur, birgjar, verksmiðja